单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 19600-20500 | 16S | 15800-16000 | T/R | 21S | 16800-17200 | ||
C | 21s电无结 | 19600-21000 | T/C | 21S | 16200-16500 | 涤 | 32S | 17500-17800 |
纯 | 32s针织 | 20800-22000 | 涤 | 32S | 17200-17500 | 粘 | 40S | 18500-18800 |
棉 | 40s针织 | 22000-23500 | 棉 | 45S | 18000--19000 | 纱 | 40S/2 | 22200-22500 |
纱 | 40s/2 | 25000-25500 | 纱 | J32S | 20000-20500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 24500-25000 |
J40s | 26000-27000 | 65/35 | J45S | 22000-22500 | 50S/2 强捻 | 23800-24000 | ||
J60s | 32000-33000 | J60S | 24000-24600 | 10S汽坊 | 19000-20000 | |||
16S | 13700-13800 | T/C | 21S | 14800-15000 | R | 13S汽坊 | 20000-21000 | |
T | 21S | 13900-14000 | 涤 | 32S | 15300-15600 | 人 | 20S | 21800-22800 |
纯 | 32S | 14500-14600 | 棉 | 45S | 16200-16800 | 造 | 30S | 22500-23800 |
涤 | 45S | 15300-15700 | 纱 | 60S | 20800-21000 | 棉 | 40S | 23500-25000 |
纱 | 50S | 15600-15800 | 80/20 | 60S 90/10 | 17900-18000 | 纱 | 30S/2 | 24500-25200 |
32S/2 | 16000-16300 | 50S/2 | 29000-30000 |
点评:今日绍萧地区人棉纱市场在原料价格继续稳中坚挺下,主流18900-19000元/吨,纱厂价格也是坚持为主,30S针织主流23500-23600元/吨左右,30S机织主流价22500元/吨左右。全棉纱市场行情也还好,纱厂价格平稳僵持,出货还好,32S针织主流价20800元/吨左右,32S高配主流价22200元/吨左右,40S精梳纱主流价26000-26500元/吨左右,主要是市场有些进货。纯涤纱市场在原料价格乏软下,纱厂驳价平稳,出货不足,32S主流14600元/吨左右,最近中化行情不错,价格坚挺.混纺纱市场销售延续平淡,涤粘纱市场相对还可。