单位:万元/吨 (为带票价格)
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 棉 纱 | 10s(0E) | 1.45 | 山东 | 涤 棉 纱 65/35 | 16s | 1.50 | 江苏 |
16s | 1.73 | 江苏 | 21s | 1.60 | 山东 | ||
21s | 1.93 | 安徽 | 32s | 1.69 | 安徽 | ||
21s/2 | 2.05 | 山东 | 45s | 1.79 | 河北 | ||
32s | 2.07 | 江苏 | 60s | 1.99 | 江苏 | ||
40s | 2.15 | 上海 | 涤 棉 纱 80/20 | ||||
J21s | 2.22 | 山东 | |||||
J32s | 2.33 | 安徽 | 21s | 1.48 | 上海 | ||
J40s | 2.47 | 山东 | 32s | 1.58 | 无锡 | ||
45s | 1.70 | 上海 | |||||
纯 涤 纱 | 21s | 1.28 | 山东 | 60s | 1.79 | 江苏 | |
32s | 1.39 | 浙江 | |||||
45s | 1.47 | 江苏 | |||||
50s | 1.56 | 陕西 | 涤棉纱 90/10 | 45s | 1.55 | 江阴 | |
50s | 1.61 | 哈尔滨 | |||||
60s | 1.71 | 黑龙江 | |||||
涤 粘 纱 65/35 | 21s | 1.80 | 江苏 | 人 造 棉 纱 | 10s | 2.12 | 南通 |
32s | 1.88 | 江苏 | 13s | 2.14 | 南京 | ||
32s/2 | 1.94 | 安徽 | 20s | 2.16 | 浙江 | ||
40s | 1.95 | 江苏 | 30s | 2.27 | 苏州 | ||
40s/2 | 2.10 | 上海 | 40s | 2.37 | 江苏 | ||
50s/2 | 2.22 | 福建 | 40s/2 | 2.42 | 南京 | ||
50s | 2.40 | 安徽 | |||||
涤纶短纤 10400元/T | 粘胶短纤 19000元/T | ||||||
点评:今天,全棉纱行情变化不大,从品种销售看,全棉纱的32s、J21s需求较好,主要用于喷气锦棉系列,其它规格交易较为清淡。混纺纱产品中,涤粘纱和涤棉纱系列产品价格保持平稳,成交量不大。纯涤纱行情表现偏弱,而且交易量甚少,涤纶短纤价格略有下跌,预计后市纯涤纱类将呈盘跌的趋势。人棉纱行情比较平稳,但是个别品种价格稍有上调。市场上粘胶短纤价格维持平稳向上。预计近期人棉纱产品将以平稳盘升为主。 |