单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 19600-20500 | 16S | 15800-16000 | T/R | 21S | 16800-17000 | ||
C | 21s电无结 | 19600-21000 | T/C | 21S | 16200-16500 | 涤 | 32S | 17300-17600 |
纯 | 32s针织 | 20600-22000 | 涤 | 32S | 17200-17500 | 粘 | 40S | 18500-18700 |
棉 | 40s针织 | 21800-23500 | 棉 | 45S | 18000--19000 | 纱 | 40S/2 | 22000-22500 |
纱 | 40s/2 | 25000-25500 | 纱 | J32S | 19800-20300 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 24500-25000 |
J40s | 25500-26500 | 65/35 | J45S | 21800-22500 | 50S/2 强捻 | 23500-24000 | ||
J60s | 32000-33000 | J60S | 24000-24500 | 10S汽坊 | 19000-20000 | |||
16S | 13700-13800 | T/C | 21S | 14800-15000 | R | 13S汽坊 | 20000-21000 | |
T | 21S | 13800-13900 | 涤 | 32S | 15300-15600 | 人 | 20S | 21600-22500 |
纯 | 32S | 14500-14600 | 棉 | 45S | 16200-16600 | 造 | 30S | 22400-23600 |
涤 | 45S | 15300-15600 | 纱 | 60S | 20500-21000 | 棉 | 40S | 23500-25000 |
纱 | 50S | 15600-16000 | 80/20 | 60S 90/10 | 17900-18000 | 纱 | 30S/2 | 24500-25200 |
32S/2 | 16000-16200 | 50S/2 | 29000-30000 |
点评:今日绍萧地区市场总体销售已多淡,但价格还算僵持,最近人棉纱市场气氛还好,主要是商家有些备货,和原料坚持,纱厂报价坚持,30S针织主流23500元/吨左右,30S机织主流价22500元/吨左右。全棉纱市场整理延续,气氛不佳,32S针织主流价20700元/吨左右,32S高配主流价22000元/吨左右,40S精梳纱主流25500-26500元/吨左右,高支纱行情也是不佳。纯涤纱市场价格相对还稳中坚持为主,32S主流14600元/吨左右.混纺纱市场销售延续平淡,涤粘纱市场相对出货好些,涤棉纱行情较为清淡,但纱厂报价还算坚持为主。