单位:万元/吨 (为带票价格)
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 棉 纱 | 10s(0E) | 1.45 | 山东 | 涤 棉 纱 65/35 | 16s | 1.50 | 江苏 |
16s | 1.73 | 江苏 | 21s | 1.60 | 山东 | ||
21s | 1.93 | 安徽 | 32s | 1.69 | 安徽 | ||
21s/2 | 2.05 | 山东 | 45s | 1.79 | 河北 | ||
32s | 2.07 | 江苏 | 60s | 1.99 | 江苏 | ||
40s | 2.15 | 上海 | 涤 棉 纱 80/20 | ||||
J21s | 2.22 | 山东 | |||||
J32s | 2.33 | 安徽 | 21s | 1.48 | 上海 | ||
J40s | 2.47 | 山东 | 32s | 1.58 | 无锡 | ||
45s | 1.70 | 上海 | |||||
纯 涤 纱 | 21s | 1.28 | 山东 | 60s | 1.79 | 江苏 | |
32s | 1.39 | 浙江 | |||||
45s | 1.47 | 江苏 | |||||
50s | 1.56 | 陕西 | 涤棉纱 90/10 | 45s | 1.55 | 江阴 | |
50s | 1.61 | 哈尔滨 | |||||
60s | 1.71 | 黑龙江 | |||||
涤 粘 纱 65/35 | 21s | 1.80 | 江苏 | 人 造 棉 纱 | 10s | 2.11 | 南通 |
32s | 1.88 | 江苏 | 13s | 2.13 | 南京 | ||
32s/2 | 1.94 | 安徽 | 20s | 2.16 | 浙江 | ||
40s | 1.95 | 江苏 | 30s | 2.26 | 苏州 | ||
40s/2 | 2.10 | 上海 | 40s | 2.36 | 江苏 | ||
50s/2 | 2.22 | 福建 | 40s/2 | 2.40 | 南京 | ||
50s | 2.40 | 安徽 | |||||
涤纶短纤 10600元/T | 粘胶短纤 18700元/T | ||||||
点评:今天,全棉纱整体价格行情继续保持平稳,交易量不大。混纺纱产品中的涤粘纱、涤棉纱系列产品价格保持平稳,成交平淡。粘胶短纤市场上价格行情变化不大,人棉纱30s有小批量走动。纯涤纱行情较为平稳,目前纯涤纱45S的销量好于其他规格产品。涤纶短纤价格今天盘整。预计后市纱行情仍将以平稳盘整为主。 |