单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 19800-20500 | 16S | 16000-16200 | T/R | 21S | 17000-17300 | ||
C | 21s电无结 | 20000-21000 | T/C | 21S | 16300-16600 | 涤 | 32S | 17600-17900 |
纯 | 32s针织 | 21000-22500 | 涤 | 32S | 17300-17600 | 粘 | 40S | 18600-19000 |
棉 | 40s针织 | 22000-23500 | 棉 | 45S | 18300--19000 | 纱 | 40S/2 | 22500-23000 |
纱 | 40s/2 | 25000-25800 | 纱 | J32S | 20000-20500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 24800-25300 |
J40s | 26000-27500 | 65/35 | J45S | 22000-22500 | 50S/2 强捻 | 23800-24300 | ||
J60s | 32500-33000 | J60S | 24000-24800 | 10S汽坊 | 20500-21000 | |||
16S | 13900-14000 | T/C | 21S | 15000-15200 | R | 13S汽坊 | 20800-21500 | |
T | 21S | 14000-14100 | 涤 | 32S | 15300-15600 | 人 | 20S | 23200-24200 |
纯 | 32S | 14600-14700 | 棉 | 45S | 16200-17000 | 造 | 30S | 23600-25200 |
涤 | 45S | 15500-15800 | 纱 | 60S | 20800-21000 | 棉 | 40S | 24800-26500 |
纱 | 50S | 15600-16000 | 80/20 | 60S 90/10 | 18000-18200 | 纱 | 30S/2 | 25600-26500 |
32S/2 | 16000-16200 | 50S/2 | 31500-32000 |
今日点评:今日市场人棉纱行情在原料价格继续坚挺下,主流19800元/吨左右,依旧还算理想,厂家价格坚挺为主,30S机织主流价23800元/吨左右,30S针织主流24800-25000元/吨左右,厂家库存较低下。而全棉纱市场报价虽还坚持些,32S针织主流21200-21500元/吨左右,40S精梳主流价26000-27000元/吨左右,40S高配23500元/吨左右,但市场总体销售相比略一般。而纯涤纱市场在原料涤短价格走弱下,延续平淡乏力下滑,32S主流价14600元/吨左右,出货不好,混纺纱行情依旧平静,销售启动不足。