单位:万元/吨 (为带票价格) | |||||||
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10s(0E) | 1.5 | 山东 | 涤 | 16s | 1.53 | 江苏 |
棉 | |||||||
棉 | 纱 | ||||||
16s | 1.76 | 江苏 | 21s | 1.62 | 山东 | ||
21s | 1.97 | 安徽 | 65/35 | 32s | 1.71 | 安徽 | |
21s/2 | 2.08 | 山东 | 45s | 1.8 | 河北 | ||
纱 | 32s | 2.1 | 江苏 | 60s | 2 | 江苏 | |
40s | 2.19 | 上海 | 涤 | ||||
J21s | 2.24 | 山东 | 棉 | ||||
J32s | 2.34 | 安徽 | 21s | 1.49 | 上海 | ||
J40s | 2.51 | 山东 | 纱 | 32s | 1.6 | 无锡 | |
45s | 1.71 | 上海 | |||||
纯 | 21s | 1.3 | 山东 | 80/20 | 60s | 1.81 | 江苏 |
涤 | 32s | 1.41 | 浙江 | ||||
45s | 1.49 | 江苏 | |||||
50s | 1.58 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.57 | 江阴 | |
50s | 1.63 | 哈尔滨 | |||||
纱 | Oct-90 | 60s | 1.72 | 黑龙江 | |||
涤 | 21s | 1.81 | 江苏 | 人 | 10s | 2.17 | 南通 |
32s | 1.9 | 江苏 | 13s | 2.19 | 南京 | ||
粘 | 32s/2 | 1.95 | 安徽 | 造 | 20s | 2.24 | 浙江 |
40s | 1.96 | 江苏 | 30s | 2.34 | 苏州 | ||
纱 | 40s/2 | 2.11 | 上海 | 棉 | 40s | 2.42 | 江苏 |
50s/2 | 2.22 | 福建 | 40s/2 | 2.5 | 南京 | ||
65/35 | 纱 | 50s | 2.5 | 安徽 | |||
涤纶短纤 10450元/T | 粘胶短纤 19650元/T |
点评:今天,全棉纱价格呈"盘升"态势,交易量仍集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。涤粘纱的40s/2交易量继续上升,价格走势尚无变化。涤棉纱成交量不大,价格行情继续呈现盘升态势,纯涤纱市场45s市场较为走俏,纯涤纱价格保持平稳状态。人棉纱交易量回升,价格走势个别品种出现上抬,粘胶短纤交易价格重心仍有上移。预计后市人棉纱行情在成本拉动作用下还将有盘升的趋势。