单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 19800-20500 | 16S | 16000-16200 | T/R | 21S | 16800-17200 | ||
C | 21s电无结 | 20000-21000 | T/C | 21S | 16300-16600 | 涤 | 32S | 17500-17800 |
纯 | 32s针织 | 21000-22500 | 涤 | 32S | 17300-17600 | 粘 | 40S | 18500-18800 |
棉 | 40s针织 | 22000-23500 | 棉 | 45S | 18300--19000 | 纱 | 40S/2 | 22500-23000 |
纱 | 40s/2 | 25000-25500 | 纱 | J32S | 20000-20500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 24800-25200 |
J40s | 26000-27000 | 65/35 | J45S | 22000-22500 | 50S/2 强捻 | 23800-24300 | ||
J60s | 32500-33000 | J60S | 24000-24800 | 10S汽坊 | 19500-20500 | |||
16S | 14000-14100 | T/C | 21S | 15000-15200 | R | 13S汽坊 | 20500-21000 | |
T | 21S | 14100-14200 | 涤 | 32S | 15300-15600 | 人 | 20S | 22800-24000 |
纯 | 32S | 14700-14800 | 棉 | 45S | 16200-17000 | 造 | 30S | 23300-25000 |
涤 | 45S | 15500-15800 | 纱 | 60S | 20800-21000 | 棉 | 40S | 24500-26000 |
纱 | 50S | 15800-16000 | 80/20 | 60S 90/10 | 18000-18200 | 纱 | 30S/2 | 25500-26000 |
32S/2 | 16000-16200 | 50S/2 | 31000-32000 |
点评:今日绍萧地区全棉纱市场行情相比还可,厂家价格稳中坚持为主,32S针织主流价21000-21500元/吨左右,40S高配主流价23200-23500元/吨左右,40S精梳主流家价26000-26500元/吨左右。而人棉纱市场气氛还是不错,出货相对好,价格继续有升,30S针织主流价24600-24700元/吨左右,30S机织主流23500元/吨左右,厂家库存较少。纯涤纱报价稳中盘整为主,市场出货不足,32S主流14700元相对中化气氛不错。混纺纱市场报价局部有坚挺,但销售还是动静不大。