单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 19800-20500 | 16S | 15800-16200 | T/R | 21S | 16800-17200 | ||
C | 21s电无结 | 20000-21000 | T/C | 21S | 16300-16600 | 涤 | 32S | 17500-17800 |
纯 | 32s针织 | 21000-22500 | 涤 | 32S | 17200-17600 | 粘 | 40S | 18500-18800 |
棉 | 40s针织 | 22000-23500 | 棉 | 45S | 18200--19000 | 纱 | 40S/2 | 22500-22800 |
纱 | 40s/2 | 25000-25500 | 纱 | J32S | 20000-20500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 24800-25200 |
J40s | 26000-27000 | 65/35 | J45S | 22000-22500 | 50S/2 强捻 | 23800-24200 | ||
J60s | 32500-33000 | J60S | 24000-24600 | 10S汽坊 | 19500-20500 | |||
16S | 14000-14100 | T/C | 21S | 14800-15000 | R | 13S汽坊 | 20500-21000 | |
T | 21S | 14100-14200 | 涤 | 32S | 15300-15600 | 人 | 20S | 22500-23800 |
纯 | 32S | 14700-14800 | 棉 | 45S | 16200-16800 | 造 | 30S | 23000-24600 |
涤 | 45S | 15500-15800 | 纱 | 60S | 20800-21000 | 棉 | 40S | 24200-25800 |
纱 | 50S | 15800-16000 | 80/20 | 60S 90/10 | 17900-18000 | 纱 | 30S/2 | 25300-26000 |
32S/2 | 16000-16200 | 50S/2 | 30500-32000 |
点评:今日绍萧地区总体行情相对有所恢复,全棉纱市场行情有所回升,价格坚挺,32S针织主流价21000-21500元/吨左右,40S高配主流价23000-23500元/吨左右,40S精梳主流家价26000-26500元/吨左右。人棉纱市场出货相对还好,价格继续有坚持,30S针织主流价24400元/吨左右,30S机织主流价23200元/吨左右,厂家库存较不高。纯涤纱市场报价稳,市场出货不足,32S主流14700元/吨左右,相对中化气氛不错。混纺纱市场报价局部有坚持,但销售还是动静不大。