名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10s(0E) | 1.48 | 山东 | 涤 | 16s | 1.5 | 江苏 |
棉 | |||||||
棉 | 纱 | ||||||
16s | 1.74 | 江苏 | 21s | 1.61 | 山东 | ||
21s | 1.95 | 安徽 | 65/35 | 32s | 1.7 | 安徽 | |
21s/2 | 2.05 | 山东 | 45s | 1.79 | 河北 | ||
纱 | 32s | 2.08 | 江苏 | 60s | 1.99 | 江苏 | |
40s | 2.16 | 上海 | 涤 | ||||
J21s | 2.22 | 山东 | 棉 | ||||
J32s | 2.33 | 安徽 | 21s | 1.49 | 上海 | ||
J40s | 2.48 | 山东 | 纱 | 32s | 1.58 | 无锡 | |
45s | 1.7 | 上海 | |||||
纯 | 21s | 1.3 | 山东 | 80/20 | 60s | 1.79 | 江苏 |
涤 | 32s | 1.41 | 浙江 | ||||
45s | 1.49 | 江苏 | |||||
50s | 1.58 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.57 | 江阴 | |
50s | 1.62 | 哈尔滨 | |||||
纱 | Oct-90 | 60s | 1.72 | 黑龙江 | |||
涤 | 21s | 1.8 | 江苏 | 人 | 10s | 2.15 | 南通 |
32s | 1.89 | 江苏 | 13s | 2.17 | 南京 | ||
粘 | 32s/2 | 1.95 | 安徽 | 造 | 20s | 2.22 | 浙江 |
40s | 1.95 | 江苏 | 30s | 2.32 | 苏州 | ||
纱 | 40s/2 | 2.1 | 上海 | 棉 | 40s | 2.38 | 江苏 |
50s/2 | 2.22 | 福建 | 40s/2 | 2.44 | 南京 | ||
65/35 | 纱 | 50s | 2.46 | 安徽 | |||
涤纶短纤 10600元/T | 粘胶短纤 19400元/T |
点评:今天,全棉纱价格行情盘升,从品种销售看,全棉纱的32s、J21s需求较好,主要用于喷气锦棉系列,其它规格交易较为平静。混纺纱产品中,涤粘纱和涤棉纱系列产品价格个别品种稳中有升,成交量不大。纯涤纱行情表现一般,个别纯涤纱价格上调。涤纶短纤价格保持暂稳,市场中心价在10600元/吨。人棉纱行情比较平稳,但是大部分品种价格仍有上抬。市场上粘胶短纤价格仍有上调,目前均价达19400元/吨。预计后期人棉纱产品还将有盘升的趋势。