单位:万元/吨 (为带票价格)
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 棉 纱 | 10s(0E) | 1.45 | 山东 | 涤 棉 纱 65/35 | 16s | 1.50 | 江苏 |
16s | 1.73 | 江苏 | 21s | 1.60 | 山东 | ||
21s | 1.94 | 安徽 | 32s | 1.69 | 安徽 | ||
21s/2 | 2.05 | 山东 | 45s | 1.79 | 河北 | ||
32s | 2.08 | 江苏 | 60s | 1.99 | 江苏 | ||
40s | 2.16 | 上海 | 涤 棉 纱 80/20 | ||||
J21s | 2.22 | 山东 | |||||
J32s | 2.33 | 安徽 | 21s | 1.48 | 上海 | ||
J40s | 2.47 | 山东 | 32s | 1.58 | 无锡 | ||
45s | 1.70 | 上海 | |||||
纯 涤 纱 | 21s | 1.29 | 山东 | 60s | 1.79 | 江苏 | |
32s | 1.40 | 浙江 | |||||
45s | 1.49 | 江苏 | |||||
50s | 1.58 | 陕西 | 涤棉纱 90/10 | 45s | 1.55 | 江阴 | |
50s | 1.61 | 哈尔滨 | |||||
60s | 1.71 | 黑龙江 | |||||
涤 粘 纱 65/35 | 21s | 1.80 | 江苏 | 人 造 棉 纱 | 10s | 2.14 | 南通 |
32s | 1.88 | 江苏 | 13s | 2.16 | 南京 | ||
32s/2 | 1.94 | 安徽 | 20s | 2.21 | 浙江 | ||
40s | 1.95 | 江苏 | 30s | 2.31 | 苏州 | ||
40s/2 | 2.10 | 上海 | 40s | 2.38 | 江苏 | ||
50s/2 | 2.22 | 福建 | 40s/2 | 2.44 | 南京 | ||
50s | 2.44 | 安徽 | |||||
涤纶短纤 10600元/T | 粘胶短纤 19300元/T | ||||||
点评:今天,全棉纱价格呈"盘升"态势,交易量仍集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。涤粘纱的40s/2交易量上升,价格走势尚无变化。涤棉纱成交量不大,价格行情继续呈现盘整态势,人棉纱市场30s市场较为动销,价格保持平稳状态。纯涤纱交易量回升,价格走势个别品种呈现上抬。涤纶短纤呈现盘整态势,粘胶短纤价格保持平稳。预计后市行情将以适度调整行情为主。 |