单位:万元/吨(为开票价格)
产品名称 | 规格 | 等 级 | 颜 色 | 成交价格 | 产地 |
纯棉纱 | OE 10S | 一等 | 白色 | 1.21-1.30 | 山东 |
OE 16S | 一等 | 白色 | 1.44-1.51 | 博兴 | |
OE21S | 一等 | 白色 | 1.57-1.65 | 夏津 | |
C 21S | 一等 | 白色 | 1.74-1.77 | 夏津 | |
C 22S | 一等 | 白色 | 1.76-1.79 | 河北 | |
C 23S | 一等 | 白色 | 1.79-1.81 | 山东 | |
C 32S | 一等 | 白色 | 1.94-1.98 | 聊城 | |
C 40S | 一等 | 白色 | 2.07-2.13 | 辽宁 | |
人棉纱 | R10S | 一等 | 白色 | 1.92-1.97 | 河南 |
R21S | 一等 | 白色 | 2.03-2.06 | 江西 | |
R32S | 一等 | 白色 | 2.06-2.08 | 江苏 | |
R40S | 一等 | 白色 | 2.15-2.22 | 江苏 | |
涤棉纱 | T/C50/50 30S | 一等 | 白色 | 1.65-1.67 | 夏津 |
T/C65/35 21S | 一等 | 白色 | 1.54-1.57 | 丹东 | |
T/C65/35 45S | 一等 | 白色 | 1.70-1.72 | 夏津 | |
T/C85/15 10S | 一等 | 白色 | 0.76-0.77 | 滕州 | |
T/C80/20 5S | 一等 | 白色 | 0.81 | 温州 | |
T/C80/20 7S | 一等 | 白色 | 0.82 | 温州 | |
T/C80/20 10S | 一等 | 白色 | 0.84 | 温州 | |
针织纱 | 32S | 一等 | 白色 | 2.09-2.11 | 德州 |
32S | 一等 | 白色 | 2.10-2.16 | 枣庄 | |
40S | 一等 | 白色 | 2.20-2.22 | 聊城 | |
OE 32S | 一等 | 白色 | 2.19-2.21 | 莱芜 | |
全棉精梳 | 32S | 一等 | 白色 | 2.23-2.27 | 河北 |
40S | 一等 | 白色 | 2.36-2.40 | 河北 | |
纯涤纱 | T 21S | 一等 | 增白 | 1.07-1.10 | 江苏 |
T 21S | 一等 | 本白 | 1.07-1.09 | 辽宁 | |
T 22S | 一等 | 增白 | 1.09-1.11 | 江苏 | |
T 23S | 一等 | 增白 | 1.11-1.13 | 江苏 | |
T 32S | 一等 | 增白 | 1.17-1.18 | 江苏 | |
纯涤纱(中化纤) | T 32S | 一等 | 增白 | 1.21-1.24 | 山东 |
纯涤纱(大化纤) | T 32S | 一等 | 白色 | 1.44-1.47 | 山东 |
T 45S | 一等 | 白色 | 1.48-1.51 | 山东 | |
涤丙纱 | 21.5S | 一等 | 增白 | 1.19-1.22 | 丹东 |
纯涤色纱 | 21S | 一等 | 黑 | 1.25-1.28 | 江阴 |
23S | 一等 | 红 | 1.22-1.27 | 江阴 | |
23S | 一等 | 宝兰 | 1.25-1.29 | 江阴 |
点评:这两天昌邑市场行情比较稳定,棉纱、涤纱类产品的价格都基本持平,销量正常。