单位:元/米 (为带票价格)
产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 21日采 | 24日采 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | __ | 6.45 | 6.45 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | __ | 4.25 | 4.25 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 6.12 | 6.12 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | __ | 5.30 | 5.30 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | __ | 6.05 | 6.05 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | __ | 4.00 | 4.05 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | __ | 5.28 | 5.28 |
全棉坯布 | 63’’32*32 68*68 | __ | 4.38 | 4.40 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 5.18 | 5.18 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | __ | 6.42 | 6.42 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | __ | 4.38 | 4.40 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | __ | 3.58 | 3.60 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | __ | 5.20 | 5.20 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | __ | 7.30 | 7.30 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | __ | 6.50 | 6.50 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 4.68 | 4.68 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | __ | 5.25 | 5.25 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | __ | 6.35 | 6.35 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | __ | 8.58 | 8.58 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 5.96 | 5.96 |
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44绉布 | 外包 | 5.00 | 5.00 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | __ | 4.75 | 4.75 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | __ | 3.85 | 3.85 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | __ | 4.40 | 4.40 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | __ | 3.70 | 3.70 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | __ | 5.60 | 5.60 |
涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54华达呢 | __ | 7.08 | 7.08 |
涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54华达呢 | __ | 6.26 | 6.26 |
涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | __ | 7.40 | 7.40 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | __ | 3.30 | 3.30 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | __ | 4.35 | 4.35 |
涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | __ | 5.70 | 5.70 |
涤粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.35 | 4.35 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 6.67 | 6.67 |
涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 6.60 | 6.60 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 4.77 | 4.77 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 4.42 | 4.42 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | __ | 4.10 | 4.10 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | __ | 3.62 | 3.62 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | __ | 3.48 | 3.48 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | __ | 3.88 | 3.88 |
棉氨弹力布 | 72’’ JC32*32 40D 130*80 | 直贡 | 10.98 | 10.98 |
棉氨弹力布 | 64’’ 32*32 40D 133*56 | 斜纹 | 7.65 | 7.65 |
棉氨弹力布 | 70’’ JC40*40 40D 96*72 | 府绸 | 6.45 | 6.45 |
棉氨弹力布 | 65’’ 40*40 40D 120*60 | 府绸 | 5.50 | 5.50 |
棉氨弹力布 | 64’’ 16*16 70D 90*40 | 纱卡 | 8.03 | 8.03 |
全棉灯芯绒 | 47’’12*17 64*128 | 8条 11条 | 7.78 | 7.78 |
全棉灯芯绒 | 63’’12*17 64*128 | 8条11条 | 10.35 | 10.35 |
全棉灯芯绒 | 47’’16*20 44*134 | 16条 | 7.24 | 7.24 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*134 | 11条 | 7.52 | 7.52 |
全棉灯芯绒 | 63’’16*20 44*134 | 16条 | 9.68 | 9.68 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*150 | 21条 | 7.60 | 7.60 |
全棉灯芯绒 | 47’’40*40 77*177 | 21条 | 7.60 | 7.60 |
全棉灯芯绒 | 63’’40*40 77*177 | 21条 | 9.75 | 9.75 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×16 70D 51×134 | 16条 | 8.55-9.30 | 8.55-9.30 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×12 70D 51×134 | 14条 | 9.10-9.70 | 9.10-9.70 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 7.75 | 7.75 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | ___ | 8.58 | 8.58 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | ___ | 6.70 | 6.70 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | ___ | 9.20 | 9.20 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | ___ | 5.90 | 5.90 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | ___ | 7.05 | 7.05 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | 8.00 | 8.00 | |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | 8.88 | 8.88 | |
棉麻交织布 | 63’’21*19 51*58 | 8.90 | 8.90 | |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 7.62 | 7.62 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 7.72 | 7.72 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 8.60 | 8.60 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛边 | 一等 | 11.00 | 11.00 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛边 | 外包 | 10.05 | 10.05 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛边 | 一等 | 9.80 | 9.80 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛边 | 一等 | 10.15 | 10.15 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.15 | 11.15 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.00 | 7.00 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 6.20 | 6.20 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 7.10 | 7.10 |
涤棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 7.75 | 7.75 |
简述:最近,织里棉布城成交量与刚开市相比有所上升,价格走势除了全棉纱部分有上抬外,其它品种报价呈平稳态势。从目前交易动态显示,一些成品床单布、被套布市场销售较好,还有部分用于童装上涤棉纱卡动销。预计下周棉布城的交易量可能呈放大的行情,但价格走势波动不大。