单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 15471 | 15284 | 14948 | 14572 | 13789 | - | - | - |
东南沿海地区 | 15544 | 15368 | 15041 | 14688 | 14010 | - | - | - |
长江中下游地区 | 15416 | 15207 | 14891 | 14548 | 13728 | - | - | - |
西南地区 | 15599 | 15398 | 15036 | 14751 | 14049 | - | - | - |
西北内陆地区 | 15123 | 14924 | 14498 | 14098 | 13533 | - | - | - |
北方地区 | 15542 | 15265 | 14892 | 14616 | 13810 | - | - | - |
内地均价 | 15482 | 15294 | 14962 | 14599 | 13846 | - | - | - |
涨跌 | 53 | 52 | 40 | 48 | 59 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 15090 | 14792 | 14453 | 14210 | 13624 | - | - | - |
新疆兵团 | 15260 | 14950 | 14650 | 14350 | 13700 | - | - | - |
新疆均价 | 15163 | 14860 | 14538 | 14270 | 13657 | - | - | - |
涨跌 | 25 | 23 | 19 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 |
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价