7月13日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-07-14
浏览:
2
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 价格类型 | 7月10日 | 7月13日 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 52.74 | 52.2 | -0.54 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 58.73 | 57.85 | -0.88 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 504.63 | 496.74 | -7.89 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 866.5 | 850.5 | -16 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 887.5 | 871.5 | -16 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 875 | 862 | -13 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 665 | 655 | -10 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6550-6650 | 6500-6600 | -50 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7150-7350 | 7150-7350 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8700-9000 | 8700-9000 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7500-7700 | 7500-7700 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7100-7200 | 7100-7200 | 0 | 元/吨 |
?2015.7 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。