中国储备棉管理总公司定于7月13日出库销售储备棉33842.7037吨,相关批次公检数据见附件。具体库点如下:
省份 | 承储单位 | 棉花年度 | 棉花类型 | 挂牌重量(吨) |
合计 | 33842.7037 | |||
甘肃 | 小计 | 951.1364 | ||
甘肃国储物流有限责任公司武山分公司 | 2011年度 | 新疆棉 | 220.434 | |
中储棉兰州有限公司 | 2011年度 | 地产棉 | 730.7024 | |
河北 | 小计 | 5037.9509 | ||
保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) | 2012年度 | 进口棉 | 1224.709 | |
高阳县宏润仓储有限公司 | 2012年度 | 进口棉 | 451.6081 | |
衡水市棉麻总公司 | 2011年度 | 地产棉 | 943.284 | |
衡水中棉工业棉花产业化有限公司 | 2011年度 | 地产棉 | 1144.605 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 2012年度 | 进口棉 | 1098.346 | |
邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) | 2011年度 | 新疆棉 | 175.3993 | |
河南 | 小计 | 5614.6398 | ||
河南国储物流股份有限公司新乡分公司 | 2012年度 | 新疆棉 | 1082.99 | |
河南省杞县中储实业有限公司 | 2011年度 | 新疆棉 | 521.21 | |
河南中方棉花交易市场有限公司 | 2011年度 | 地产棉 | 535.152 | |
开封市安放物流有限公司 | 2012年度 | 新疆棉 | 2608.062 | |
中储发展股份有限公司平顶山分公司 | 2012年度 | 新疆棉 | 867.2259 | |
湖北 | 小计 | 3220.7193 | ||
湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 | 2012年度 | 新疆棉 | 1082.293 | |
湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 2012年度 | 新疆棉 | 1122.843 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 2011年度 | 地产棉 | 1015.584 | |
江苏 | 小计 | 7726.6723 | ||
江苏海东物流有限公司 | 2012年度 | 进口棉 | 1044.264 | |
江苏华松实业集团滨杰棉业有限公司 | 2012年度 | 进口棉 | 872.314 | |
江苏天储物流有限公司 | 2012年度 | 新疆棉 | 1153.824 | |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 2012年度 | 进口棉 | 1311.269 | |
江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 2012年度 | 新疆棉 | 1221.882 | |
南通顺港仓储有限公司 | 2012年度 | 进口棉 | 939.8514 | |
南通宇成粮油收储有限公司 | 2012年度 | 进口棉 | 1183.269 | |
山东 | 小计 | 4043.7352 | ||
德州中兴棉业有限公司(胶州库) | 2012年度 | 进口棉 | 996.3951 | |
山东博安仓储有限公司 | 2011年度 | 地产棉 | 441.1479 | |
山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) | 2011年度 | 地产棉 | 1235.652 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 2011年度 | 新疆棉 | 472.2574 | |
武城县悦翔棉业有限公司 | 2012年度 | 地产棉 | 898.2828 | |
陕西 | 小计 | 1398.8806 | ||
陕西大荔联盛物流有限公司 | 2011年度 | 地产棉 | 399.054 | |
陕西棉花(集团)纺织有限公司兴平68098仓库 | 2012年度 | 新疆棉 | 997.4756 | |
陕西盛泰仓储有限公司 | 2011年度 | 新疆棉 | 2.351 | |
天津 | 小计 | 672.2526 | ||
天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 2012年度 | 进口棉 | 672.2526 | |
浙江 | 小计 | 5176.7166 | ||
嘉兴维莱家纺有限公司 | 2012年度 | 进口棉 | 1177.844 | |
绍兴华通色纺有限公司 | 2012年度 | 地产棉 | 1815.602 | |
2012年度 | 进口棉 | 750.4275 | ||
浙江甘泽糖酒仓储有限公司 | 2012年度 | 进口棉 | 898.6436 | |
浙江特产中棉物流有限公司 | 2012年度 | 进口棉 | 534.1998 |
附件:7月13日上市储备棉检验数据—进口棉
7月13日上市储备棉检验数据—2011年度国产棉
7月13日上市储备棉检验数据—2012年度国产棉
中国储备棉管理总公司
二〇一五年七月十三日