7月6日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-07-07
浏览:
2
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 价格类型 | 7月3日 | 7月6日 | 涨/跌 | 单位 |
产品 | 价格类型 | 7月3日 | 7月6日 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 休市 | 52.53 | -4.4 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 60.32 | 56.54 | -3.78 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 543.37 | 524.87 | -18.5 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 894.5 | 875.5 | -19 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 915.5 | 896.5 | -19 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 913 | 880 | -33 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 710 | 690 | -20 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6800-6900 | 6750-6800 | -75 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7300-7500 | 7300-7500 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8800-9100 | 8800-9100 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600-7800 | 7600-7800 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7300-7300 | 7250-7300 | -25 | 元/吨 |
?2015.7 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。