6月份,国家棉花市场监测系统对国内产销存预测数据做以下调整:调增2014/15年度国内棉花进口量4.6万吨至173.6万吨,调减消费量6.8万吨至764.1万吨,2014/15年度国内棉花期末库存增加11.4万吨至1400万吨,期末库存消费比为182.5%,较上月提高3.1个百分点。调减2015/16年度国内棉花消费量3.7万吨至769万吨,2014/15年度国内棉花期末库存增加11.4万吨至1400万吨,期末库存消费比为171.5%,较上月提高3.4个百分点。
中国棉花产销存预测表(2015年6月)单位:万吨
年度 | 2013/14年度 | 2014/15年度 | 2015/16年度 | ||||||
当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | |
期初库存 | 1166.5 | 0 | 57.9 | 1361.8 | 0 | 16.7 | 1400 | 11.4 | 2.8 |
产量 | 699.7 | 0 | -8.1 | 662.1 | 0 | -5.4 | 545.4 | 0.3 | -17.6 |
进口 | 300.4 | 0 | -31.7 | 173.6 | 4.6 | -42.2 | 180.1 | 4.9 | 3.7 |
消费 | 778.4 | -3 | -1.6 | 764.1 | -6.8 | -1.8 | 769 | -3.7 | 0.6 |
出口 | 0.9 | 0 | 0.4 | 3 | 0 | 221.8 | 3 | 0 | 0 |
期末库存 | 1361.8 | 3 | 16.7 | 1400 | 11.4 | 2.8 | 1324.1 | 20.2 | -5.4 |
库存消费比 | 174.74 | 1.1 | 18.6 | 182.49 | 3.1 | 4.4 | 171.53 | 3.4 | -6 |
数据来源:国家棉花市场监测系统。