6月4日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-06-06
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 价格类型 | 6月3日 | 6月4日 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 59.64 | 58 | -1.64 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 63.8 | 62.03 | -1.77 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 576.74 | 563.74 | -13 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 921-922 | 903.5-904.5 | -17.5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 942.5-943.5 | 925-926 | -17.5 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 952-955 | 955.00—958 | 3 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 710-730 | 700.00—730 | -5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6900-6950 | 6900-6950 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7500-7700 | 7500-7700 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9200-9400 | 9200-9400 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600-7800 | 7600-7800 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7750-7850 | 7750-7850 | 0 | 元/吨 |
?2015.6 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。