5月25日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-05-27
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 价格类型 | 5月22日 | 5月25日 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 59.72 | 休市 | - | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 65.37 | 65.52 | 0.15 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 575.64 | 557.74 | -17.9 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 914 | 897.5 | -16.5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 935.5 | 919 | -16.5 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 950 | 925 | -25 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 735 | 720 | -15 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7050-7150 | 6950-7050 | -100 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7750-7950 | 7750-7950 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9500-9900 | 9500-9900 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7800-8200 | 7800-8200 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7750-7850 | 7750-7850 | 0 | 元/吨 |
?2015.5 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。