5月22日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-05-25
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 5月21日 | 5月22日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 60.72 | 59.72 | -1 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 66.54 | 65.37 | -1.17 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 571.64 | 575.64 | 4 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 897 | 914 | 17 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 918.5 | 935.5 | 17 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 940 | 950 | 10 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 730 | 735 | 5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7050-7100 | 7050-7150 | 25 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7750-7950 | 7750-7950 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9600-9900 | 9500-9900 | -100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7800-8200 | 7800-8200 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7750-7800 | 7750-7850 | 25 | 元/吨 |
?2015.5 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。