5月21日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-05-22
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 5月20日 | 5月21日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 58.98 | 60.72 | 1.74 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 65.03 | 66.54 | 1.51 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 571.87 | 571.64 | -0.23 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 881.5 | 897 | 15.5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 903 | 918.5 | 15.5 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 932 | 940 | 8 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 730 | 730 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7100-7200 | 7050-7100 | -75 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7800-8000 | 7750-7950 | -50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9700-9900 | 9600-9900 | -100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8000-8300 | 7900-8200 | -100 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7750-7850 | 7750-7800 | -25 | 元/吨 |
?2015.5 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。