5月19日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-05-20
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 5月18日 | 5月19日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 59.43 | 57.26 | -2.17 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 66.27 | 64.02 | -2.25 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 596.37 | 578.4 | -17.97 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 935.5 | 894.5 | -41 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 957 | 916 | -41 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 993 | 963 | -30 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 750 | 745 | -5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7200-7300 | 7200-7250 | -25 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8000-8350 | 7900-8200 | -150 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9800-10200 | 9800-10100 | -100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8300-8500 | 8200-8400 | -100 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7850-7900 | 7800-7900 | -25 | 元/吨 |
?2015.5 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。