美国农业部5月11日发布的美国棉花生产报告显示,截至2015年5月10日,美国棉花收获进度为26%,较前周增加9个百分点,同比减少2个百分点,较过去五年同期减少6个百分点。目前美国各地的棉花播种已全面展开,C/A棉区的播种快速收尾,三角洲地区进度较快,其他地区进度较慢。
美国棉花种植进度 | ||||
单位:% | ||||
州名 | 2014年 | 2015年 | 2015年 | 2010-2014年 |
5月10日 | 5月3日 | 5月10日 | 平均值 | |
阿拉巴马 | 29 | 10 | 29 | 40 |
亚利桑那 | 79 | 75 | 98 | 82 |
阿肯色 | 51 | 20 | 69 | 46 |
加利福尼亚 | 97 | 50 | 75 | 91 |
佐治亚 | 22 | 7 | 19 | 27 |
堪萨斯 | 11 | 2 | 5 | 8 |
路易斯安那 | 73 | 17 | 68 | 67 |
密西西比 | 41 | 17 | 43 | 42 |
密苏里 | 39 | 15 | 66 | 35 |
北卡罗来纳 | 23 | 3 | 20 | 38 |
俄克拉何马 | 8 | 6 | 14 | 12 |
南卡罗来纳 | 35 | 8 | 28 | 35 |
田纳西 | 23 | 7 | 21 | 18 |
得克萨斯 | 23 | 13 | 16 | 26 |
弗吉尼亚 | 21 | - | 28 | 38 |
总体进度 | 28 | 17 | 26 | 32 |
注:2014年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的99%。