5月11日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-05-12
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 5月8日 | 5月11日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 59.39 | 59.25 | -0.14 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 65.39 | 64.91 | -0.48 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 573.9 | 576.27 | 2.37 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 951.5 | 967.5 | 16 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 973 | 989 | 16 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 1017 | 1018 | 1 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 760 | 770 | 10 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7400-7450 | 7400-7450 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8550-8750 | 8500-8700 | -50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8650-8850 | 8600-8800 | -50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 8000-8100 | 8000-8100 | 0 | 元/吨 |
?2015.5 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。