5月8日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-05-11
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 5月7日 | 5月8日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 58.94 | 59.39 | 0.45 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 65.54 | 65.39 | -0.15 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 582.89 | 573.9 | -8.99 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 976.5 | 951.5 | -25 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 998 | 973 | -25 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 1025 | 1017 | -8 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 770 | 760 | -10 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7450-7550 | 7400-7450 | -75 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8550-8700 | 8550-8700 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8650-8800 | 8650-8800 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 8000-8100 | 8000-8100 | 0 | 元/吨 |
?2015.5 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。