5月6日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-05-07
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 5月5日 | 5月6日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 60.4 | 60.93 | 0.53 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 67.52 | 67.77 | 0.25 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 580.26 | 591.11 | 10.85 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 954.5 | 980.5 | 26 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 976 | 1002 | 26 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 1015 | 1025 | 10 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 750 | 765 | 15 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7300-7350 | 7450-7500 | 150 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8450-8650 | 8450-8650 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8500-8750 | 8600-8800 | 50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7900-7950 | 8000-8050 | 100 | 元/吨 |
?2015.5 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。