4月29日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-04-30
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 4月28日 | 4月29日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 57.06 | 58.58 | 1.52 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 64.64 | 65.84 | 1.2 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 577.98 | 574.51 | -3.47 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 943.5 | 930.5 | -13 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 965.5 | 950.5 | -15 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 1010 | 965 | -45 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 740 | 740 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7450-7500 | 7400-7450 | -50 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8600-8800 | 8600-8800 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8600-8900 | 8600-8850 | -50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 8100-8150 | 8100-8100 | -25 | 元/吨 |
?2015.4 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。