4月24日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-04-27
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 4月23日 | 4月24日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 57.74 | 57.15 | -0.59 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 64.85 | 65.28 | 0.43 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 555.37 | 580.89 | 25.52 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 944.5 | 938.5 | -6 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 966.5 | 960.5 | -6 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 1030 | 995 | -35 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 730 | 730 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7500-7600 | 7450-7600 | -25 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8600-8750 | 8600-8800 | 50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 10100-10200 | 10100-10300 | 100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8700-8850 | 8700-8900 | 50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 8100-8150 | 8100-8150 | 0 | 元/吨 |
?2015.4 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。