4月22日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-04-23
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 4月21日 | 4月22日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 56.61 | 56.16 | -0.45 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 62.08 | 62.73 | 0.65 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 556.39 | 543.37 | -13.02 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 946 | 932.5 | -13.5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 968 | 954.5 | -13.5 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 993 | 1005 | 12 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 730 | 740 | 10 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7300-7350 | 7400-7500 | 150 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8100-8400 | 8300-8650 | 250 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9800-9950 | 10000-10200 | 250 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8400-8650 | 8500-8750 | 100 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7800-7900 | 7950-8100 | 175 | 元/吨 |
?2015.4 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。