4月21日PTA产业链商品相关价格表

日期:2015-04-22
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 4月20日 | 4月21日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 56.38 | 55.26 | -1.12 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 63.45 | 62.08 | -1.37 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 569.23 | 556.39 | -12.84 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 935.5 | 946 | 10.5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 957.5 | 968 | 10.5 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 940 | 993 | 52 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 730 | 735 | 5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7000-7050 | 7300-7350 | 300 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8000-8200 | 8100-8400 | 300 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9600-9800 | 9800-9950 | 150 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8200-8400 | 8400-8650 | 250 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7550-7600 | 7800-7900 | 275 | 元/吨 |
?2015.4 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。