4月20日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-04-21
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 4月17日 | 4月20日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 55.74 | 56.38 | 0.64 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 63.45 | 63.45 | 0 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 567.74 | 569.23 | 1.49 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 913 | 935.5 | 22.5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 935 | 957.5 | 22.5 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 918 | 940 | 22 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 710 | 730 | 20 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7000-7050 | 7000-7050 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8000-8200 | 8000-8200 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9600-9800 | 9600-9800 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8200-8400 | 8200-8400 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7550-7600 | 7550-7600 | 0 | 元/吨 |
?2015.4 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。