推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

2015年1-2月真丝绸商品进口结构统计

   日期:2015-04-17     浏览:0    

  制表单位:中国纺织品进出口商会 金额单位:万美元

商品名称 数量单位 进口数量 占比% 同比% 进口金额 占比% 同比% 进口单价 同比%
美元/每单位
合计 1628187 100 -20.91 3735.22 100 -12.08 22.9 11.16
丝类 公斤 548615 33.69 8.14 194.55 5.21 -27.52 3.55 -32.97
长丝类 公斤 12113 0.74 -83.49 25.88 0.69 -82.89 21.36 3.6
桑蚕丝 公斤 9930 0.61 -71.56 19.13 0.51 40.06 19.26 392.42
厂丝 公斤 1012 0.06 - 2.54 0.07 - 25.06 -
其他桑蚕丝 公斤 8918 0.55 -74.46 16.59 0.44 21.49 18.6 375.59
丝纱线 公斤 2183 0.13 -94.32 6.75 0.18 -95.1 30.92 -13.63
短丝类 公斤 536502 32.95 23.62 168.67 4.52 43.97 3.14 16.46
废丝 公斤 522017 32.06 24.96 152.95 4.09 65.13 2.93 32.15
绢纺纱线 公斤 14476 0.89 -10.39 15.54 0.42 -35.44 10.73 -27.95
紬丝丝纱线 公斤 464 0.03 -72.82 0.65 0.02 -91.63 14.02 -69.22
其它绢纺纱线 公斤 14012 0.86 -3.01 14.89 0.4 -8.6 10.62 -5.76
供零售用短纤丝 公斤 9 0 -88.61 0.18 0 -60.99 205 242.46
绸类 826870 50.78 -35.7 557.2 14.92 -34.68 6.74 1.59
真丝绸缎 826870 50.78 -35.7 557.2 14.92 -34.68 6.74 1.59
坯绸 113159 6.95 -46.75 73.03 1.96 -21.92 6.45 46.63
印染绸 713443 43.82 -31.65 483.28 12.94 -35.91 6.77 -6.23
其它机织物 268 0.02 -99.1 0.89 0.02 -83.77 33.15 >1000
丝绸制成品 - 252702 15.52 -4.72 2983.47 79.87 -4.59 118.06 0.13
头巾 56654 3.48 -7.67 745 19.95 0.85 131.5 9.23
领带 51781 3.18 -9.21 152.35 4.08 -42.09 29.42 -36.22
地毯 1332 0.08 172.39 8.75 0.23 -27.05 65.71 -73.22
服装 件(套) 138073 8.48 -3.55 2061.58 55.19 -1.95 149.31 1.66
针织服装 件(套) 46933 2.88 44.88 356.91 9.56 31.27 76.05 -9.4
梭织服装 件(套) 91140 5.6 -17.71 1704.67 45.64 -6.88 187.04 13.16
其它制成品 4862 0.3 52.75 15.79 0.42 46.21 32.48 -4.28

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON