4月15日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-04-16
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 4月14日 | 4月15日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 53.29 | 56.39 | 3.10 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 58.43 | 60.32 | 1.89 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 536.875 | 544.75 | 7.875 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 895 | 906 | 11 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 917 | 928 | 11 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 905 | 910 | 5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 680 | 695 | 15 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6500-6550 | 6750-6850 | 275 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7500-7800 | 7800-8000 | 300 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9400-9600 | 9600-9700 | 200 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600-7900 | 7900-8100 | 300 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7150-7250 | 7400-7600 | 300 | 元/吨 |
?2015.4 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。