4月13日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-04-14
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 4月10日 | 4月13日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 51.64 | 51.91 | 0.27 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 57.87 | 57.93 | 0.06 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 510.49 | 537.49 | 27 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 856 | 873 | 17 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 878 | 895 | 17 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 880 | 883 | 2.5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 660 | 660 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7500-7700 | 7500-7800 | 100 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9400-9500 | 9400-9600 | 100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600-7850 | 7600-7900 | 50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7100-7150 | 7100-7150 | 0 | 元/吨 |
?2015.4 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。