4月9日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-04-10
浏览:
1
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 4月8日 | 4月9日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 50.42 | 50.79 | 0.37 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 55.55 | 56.57 | 1.02 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 525.64 | 513.26 | -12.38 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 869 | 861 | -8 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 891 | 883 | -8 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 870 | 875 | 5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 630 | 640 | 10 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7500-7700 | 7500-7700 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9100-9300 | 9200-9300 | 100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7500-7800 | 7600-7800 | 100 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7000-7200 | 7100-7150 | 25 | 元/吨 |
?2015.4 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。