3月30日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-03-31
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 3月27日 | 3月30日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 48.87 | 48.68 | -0.19 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 56.41 | 56.29 | -0.12 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 549.89 | 531.14 | -18.75 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 805 | 777 | -28 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 827 | 799 | -28 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 836 | 836 | 0 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 600 | 600 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7200-7350 | 7200-7350 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8900-9100 | 8900-9100 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7300-7450 | 7300-7450 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7000-7100 | 6950-7000 | -75 | 元/吨 |
?2015.3 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。