3月25日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-03-26
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 3月24日 | 3月25日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 47.51 | 49.21 | 1.7 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 55.11 | 56.48 | 1.37 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 531.64 | 531.01 | -0.63 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 828 | 817 | -11 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 850 | 839 | -11 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 815 | 813 | -2 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 620 | 620 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6100-6150 | 6200-6250 | 100 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7200-7300 | 7200-7350 | 50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8800-9000 | 8800-9050 | 50 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7250-7350 | 7300-7400 | 50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6950-7050 | 6950-7050 | 0 | 元/吨 |
?2015.3 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。