3月24日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-03-25
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 3月23日 | 3月24日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 46.57 | 47.45 | 0.88 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 55.32 | 55.92 | 0.6 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 505.52 | 513.99 | 8.47 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 791 | 818 | 27 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 813 | 840 | 27 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 808 | 820 | 12 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 615 | 615 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6050-6150 | 6100-6150 | 50 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7100-7250 | 7100-7250 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8800-9000 | 8800-9000 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7200-7350 | 7200-7350 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7000-7100 | 6950-7100 | -25 | 元/吨 |
?2015.3 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。