推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

3月16日PTA产业链商品相关价格表

   日期:2015-03-17     浏览:0    
PTA产业链商品相关价格表
产品 单位 3月13日 3月16日 涨/跌 备注
原油WTI 主力合约 44.84 43.88 -0.96 美元/桶
原油布伦特 主力合约 54.67 53.44 -1.23 美元/桶
石脑油 CFR日本 521.12 498.27 -22.85 美元/吨
PX FOB韩国 840 812 -28 美元/吨
PX CFR中国 862 834 -28 美元/吨
MEG CFR中国 828 810 -18 美元/吨
PTA CFR中国 625 615 -10 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 6300-6400 6200-6250 -125 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 7250-7400 7150-7450 -100 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 9000-9250 9000-9200 -50 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 7500-7600 7400-7550 -100 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 7250-7350 7150-7250 -100 元/吨
?2015.3 生意社 www.tex.org.cn

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON