3月9日PTA产业链商品相关价格表

日期:2015-03-10
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 3月6日 | 3月9日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 主力合约 | 49.61 | 50 | 0.39 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 59.73 | 58.53 | -1.2 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 544.62 | 531.76 | -12.86 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 864 | 846 | -18 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 886 | 868 | -18 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 820 | 818 | -2 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 640 | 640 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6550-6600 | 6550-6600 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7500-7550 | 7500-7550 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9100-9350 | 9100-9350 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7500-7650 | 7500-7650 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7450-7500 | 7400-7500 | -50 | 元/吨 |
?2015.3 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。