3月5日PTA产业链商品相关价格表

日期:2015-03-06
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 3月4日 | 3月5日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 51.53 | 50.76 | -0.77 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 60.55 | 60.48 | -0.07 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 552.89 | 550.26 | -2.63 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 900 | 863 | -37 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 922 | 885 | -37 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 827 | 826 | -1 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 636 | 636 | 0 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6650—6650 | 6550-6600 | -75 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7500-7550 | 7500-7550 | 0 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 9100-9350 | 9100-9350 | 0 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7500-7650 | 7500-7650 | 0 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 7450-7500 | 7450-7500 | 0 | 现款出厂 |
?2015.2 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。