推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

2015棉花年度新疆皮棉加工进度(截止2015年3月6日)

   日期:2015-03-06     浏览:0    

  根据国家棉花市场监测系统加工专业办事处统计,2015棉花年度新疆皮棉加工进度:截止到(2015-03-06 00:00:00),新疆地区总计:4273182.868吨,入库:4220552.009吨(自用棉:100031.495吨,入库棉:4120520.514吨);兵团企业加工量为:1684812.358吨,地方企业加工量为:2588370.87吨。

区域 地区 日加工量(吨) 上周加工量 总加工量(吨) 日入库量(吨) 上周入库量(吨) 总入库量(吨)
阿克苏地区 阿克苏市 172.04 27.969 234406.655 0 0 221034.494
阿克苏地区 沙雅县 0 0 179800.678 0 0 176346.713
阿克苏地区 阿瓦提县 0 0 114021.248 0 466.137 112080.673
阿克苏地区 库车县 0 93.188 100571.732 0 0 96661.041
阿克苏地区 新和县 0 0 61505.669 0 0 61316.089
阿克苏地区 温宿县 49.963 137.166 53600.759 0 0 51648.494
阿克苏地区 柯坪县 0 0 8885.239 0 0 8607.303
阿克苏地区 乌什县 0 0 172.779 0 0 167.584
阿克苏地区 阿拉尔市 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 拜城县 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 兵团 0 0 322645.992 0 0 324166.746
阿克苏地区 合计 222.003 258.323 1075610.751 0 466.137 1052029.137
喀什地区 巴楚县 218.437 552.685 192518.32 0 0 189793.794
喀什地区 莎车县 0 73.516 98240.179 0 0 95833.974
喀什地区 麦盖提县 0 0 75470.373 0 0 73603.396
喀什地区 伽师县 0 0 46906.395 0 0 46987.207
喀什地区 岳普湖县 0 0 40404.422 0 0 40139.787
喀什地区 泽普县 0 0 17152.367 0 0 14471.831
喀什地区 叶城县 0 0 15469.345 0 0 15179.418
喀什地区 喀什市 0 0 14817.939 0 0 14085.294
喀什地区 疏勒县 0 0 14573.516 0 0 14577.591
喀什地区 英吉沙县 0 0 7820.56 0 0 7732.07
喀什地区 疏附县 0 0 7001.568 0 0 6869.779
喀什地区 图木舒克市 0 0 0 0 0 0
喀什地区 兵团 138.172 38.6 177125.905 0 0 176919.093
喀什地区 合计 356.609 664.801 707500.889 0 0 696193.234
巴州 库尔勒市 0 0 132448.979 0 0 132240.031
巴州 尉犁县 0 0 121328.189 0 0 120748.271
巴州 轮台县 42.284 185.163 60930.366 0 0 60071.65
巴州 且末县 0 0 15720.944 0 0 15138.222
巴州 和硕县 0 0 11121.563 0 0 11171.76
巴州 和静县 0 0 7278.459 0 0 7297.332
巴州 博湖县 0 0 5173.668 0 0 5199.193
巴州 若羌县 0 0 2535.663 0 0 2478.113
巴州 焉耆县 0 0 1815.042 0 0 1826.021
巴州 兵团 0 0 128312.3 0 0 128241.483
巴州 合计 42.284 185.163 486665.173 0 0 484412.076
塔城地区 乌苏市 0 0 158409.313 0 0 156273.022
塔城地区 沙湾县 0 0 136355.608 0 0 134817.291
塔城地区 和布克赛尔县 0 0 8162.392 0 0 8143.084
塔城地区 托里县 0 0 6817.837 0 0 6492.847
塔城地区 兵团 0 0 2944.193 0 0 2925.824
塔城地区 合计 0 0 312689.343 0 0 308652.068
昌吉州 玛纳斯县 0 0 81082.073 0 0 81023.683
昌吉州 呼图壁县 0 0 68631.316 0 0 68295.939
昌吉州 昌吉市 0 0 41278.158 0 0 41424.574
昌吉州 吉木萨尔县 0 0 1369.58 0 0 1377.433
昌吉州 阜康市 0 0 538.164 0 0 541.299
昌吉州 五家渠市 0 0 0 0 0 0
昌吉州 兵团 0 0 157699.523 0 0 156815.098
昌吉州 合计 0 0 350598.814 0 0 349478.026
博州 精河县 0 0 76009.906 0 0 75003.799
博州 博乐市 0 0 67709.532 0 0 67673.527
博州 兵团 0 0 116033.063 0 0 116131.314
博州 合计 0 0 259752.501 0 0 258808.64
伊犁州 奎屯市 0 0 77339.367 0 0 74545.637
伊犁州 察布查尔县 0 0 3219.684 0 0 3106.719
伊犁州 伊宁市 0 0 1738.205 0 0 1701.912
伊犁州 霍城县 0 0 0 0 0 0
伊犁州 兵团 0 0 23939.734 0 0 24047.24
伊犁州 合计 0 0 106236.99 0 0 103401.508
克州 阿克陶县 0 0 58494.492 0 0 57618.771
克州 阿图什市 0 0 18847.23 0 0 17972.095
克州 兵团 0 0 0 0 0 0
克州 合计 0 0 77341.722 0 0 75590.866
哈密地区 哈密市 0 0 34640.014 0 0 32633.297
哈密地区 兵团 0 0 44486.022 0 0 43927.958
哈密地区 合计 0 0 79126.036 0 0 76561.255
吐鲁番地区 托克逊县 0 0 13087.236 0 0 12991.116
吐鲁番地区 吐鲁番市 0 0 11105.509 0 0 11136.746
吐鲁番地区 鄯善县 0 0 4387.747 0 0 4398.878
吐鲁番地区 兵团 0 0 3257.23 0 0 3187.548
吐鲁番地区 合计 0 0 31837.722 0 0 31714.288
和田地区 和田县 0 0 13093.607 0 0 12418.68
和田地区 洛浦县 0 0 6069.153 0 0 5939.324
和田地区 和田市 0 0 2576.099 0 0 2580.507
和田地区 皮山县 0 0 2011.963 0 0 2023.32
和田地区 墨玉县 0 0 0 0 0 0
和田地区 于田县 0 0 0 0 0 0
和田地区 兵团 0 0 4501.198 0 0 4528.006
和田地区 合计 0 0 28252.02 0 0 27489.837
克拉玛依市 克拉玛依市 0 0 22687.822 0 0 22296.099
克拉玛依市 兵团 0 0 63753.655 0 0 63622.708
克拉玛依市 合计 0 0 86441.477 0 0 85918.807
乌鲁木齐 乌鲁木齐 0 0 17335.833 0 0 17271.906
乌鲁木齐 兵团 0 0 0 0 0 0
乌鲁木齐 合计 0 0 17335.833 0 0 17271.906
奎屯 奎屯市 0 0 13680.054 0 0 13610.575
奎屯 兵团 0 0 173202.923 0 0 172026.166
奎屯 合计 0 0 186882.977 0 0 185636.741
石河子 石河子市 0 0 0 0 0 0
石河子 兵团 0 0 466910.62 0 0 467393.62
石河子 合计 0 0 466910.62 0 0 467393.62

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON