3月4日PTA产业链商品相关价格表

日期:2015-03-05
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 3月3日 | 3月4日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 50.52 | 51.53 | 1.01 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 61.02 | 60.55 | -0.47 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 542.37 | 552.89 | 10.52 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 898 | 900 | 2 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 920 | 922 | 2 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 843 | 827 | -16 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 640 | 640 | 0 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6600-6650 | 6650—6650 | 25 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7450-7500 | 7500-7550 | 50 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 9100-9300 | 9100-9350 | 50 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7500-7600 | 7500-7650 | 50 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 7450-7500 | 7450-7500 | 0 | 现款出厂 |
?2015.2 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。