3月3日PTA产业链商品相关价格表

日期:2015-03-04
浏览:
4
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 3月2日 | 3月3日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 49.59 | 50.52 | 0.93 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 59.54 | 61.02 | 1.48 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 555.14 | 542.37 | -12.77 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 898 | 898 | 0 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 920 | 920 | 0 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 858 | 843 | -15 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 625 | 640 | 15 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6500-6550 | 6600-6650 | 100 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7400-7500 | 7450-7500 | 50 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 9100-9250 | 9100-9300 | 25 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7500-7550 | 7500-7600 | 50 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 7400-7450 | 7450-7500 | 50 | 现款出厂 |
?2015.2 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。