2月25日PTA产业链商品相关价格表

日期:2015-02-26
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 2月24日 | 2月25日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 49.28 | 50.99 | 1.71 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 58.66 | 61.63 | 2.97 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 527.01 | 531.49 | 4.48 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 846.5-847.5 | 844.5-845.5 | -2 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 868.5-869.5 | 866.5-867.5 | -2 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 805—808 | 812-815 | 7 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 590-595 | 590-590 | -2.5 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7300-7500 | 7300-7500 | 0 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 9100-9300 | 9100-9300 | 0 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7400-7550 | 7450-7550 | 50 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 7250-7300 | 7250-7300 | 0 | 现款出厂 |
?2015.2 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。