推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

2月13日郑商所PTA期货持仓排行表

   日期:2015-02-14     浏览:3    
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 114704 76633 永安期货 131453 3470 永安期货 57885 -5001
2 万达期货 90812 60042 浙商期货 47097 -3318 银河期货 57460 6782
3 冠通期货 84162 32496 银河期货 43811 -2689 大越期货 52434 -3792
4 海通期货 82594 29683 东吴期货 36186 1030 华泰长城 45277 -13234
5 永安期货 80919 19315 中信期货 34693 3257 浙商期货 41853 -1011
6 华泰长城 73655 48728 中粮期货 25472 -76 中信期货 40639 4099
7 中国国际 60820 47148 南华期货 22933 -4463 海通期货 33070 2863
8 中信期货 53922 20112 华泰长城 21140 5155 中粮期货 30723 -2434
9 国联期货 53309 9371 申银万国 20979 744 国贸期货 27385 2105
10 光大期货 46829 23236 光大期货 20529 -3052 国联期货 25784 14284
11 国泰君安 45057 15751 海通期货 19602 -6233 国泰君安 24419 -230
12 东航期货 43272 26548 中国国际 18931 8727 南华期货 24059 -1786
13 徽商期货 43020 16468 国泰君安 16305 925 东证期货 22774 3897
14 大地期货 41612 26759 徽商期货 16274 -189 上海东亚 22624 3942
15 东证期货 38664 13105 广发期货 16154 -533 宏源期货 21326 -223
16 方正中期 36120 25494 大地期货 15884 -410 光大期货 18503 -717
17 南华期货 35591 13038 招商期货 14856 519 东海期货 18049 -572
18 银河期货 35549 17832 安信期货 13338 443 中国国际 15828 -1443
19 长江期货 31360 20186 方正中期 13146 566 东吴期货 15425 738
20 东海期货 27314 18243 格林大华期货 13032 713 华安期货 15000 -1329
合计   1119285 560188   561815 4586   610517 6938

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON