推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

2月13日郑商所PTA期货各合约收盘详情

   日期:2015-02-14     浏览:3    
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量 增减量 成交额
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量 增减量 成交额 交割结算价
TA502 4616 0 0 0 0 4616 0 0 50 -726 115.40 4604
TA503 4628 4650 4650 4620 4620 4636 -8 8 8 0 18.54  
TA504 4658 4676 4682 4676 4682 4680 24 22 4 0 9.36  
TA505 4698 4720 4806 4706 4782 4758 84 60 1953108 18634 4645773.89  
TA506 4728 4538 4822 4538 4806 4772 78 44 184 48 439.04  
TA507 4774 0 0 0 0 4840 66 66 0 0 0.00  
TA508 4812 0 0 0 0 4890 78 78 0 0 0.00  
TA509 4844 4866 4956 4850 4940 4908 96 64 209886 8750 515009.97  
TA510 4894 4878 4990 4878 4990 4962 96 68 16 8 39.70  
TA511 4908 4990 5004 4990 5004 4998 96 90 4 0 9.99  
TA512 4934 4940 5004 4940 5004 5002 70 68 96 84 240.09  
TA601 4954 4976 5050 4962 5046 5016 92 62 1326 146 3325.48  
总计                 2164682 26944 5164981.46  

  说明:

  (1)价格:元/吨

  (2)成交量、空盘量:手

  (3)成交额:万元

  (4)涨跌一:今收盘-昨结算

  (5)涨跌二:今结算-昨结算


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON