2月11日PTA产业链商品相关价格表

日期:2015-02-12
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 2月10日 | 2月11日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 50.02 | 48.84 | -1.18 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 56.43 | 54.66 | -1.77 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 529.12 | 522.9 | -6.22 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 807 | 797 | -10 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 829 | 819 | -10 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 788 | 798 | 10 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 588 | 588 | 0 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7300-7500 | 7300-7500 | 0 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 9100-9300 | 9100-9300 | 0 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7400-7550 | 7400-7550 | 0 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 7250-7300 | 7250-7300 | 0 | 现款出厂 |
?2015.1 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。