推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

2月11日郑商所PTA期货持仓排行表

   日期:2015-02-12     浏览:0    
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 61624 316 永安期货 105517 4344 永安期货 59522 1894
2 海通期货 56072 -26611 浙商期货 55870 -323 华泰长城 58656 506
3 冠通期货 55946 8328 银河期货 46796 -2331 大越期货 55688 11401
4 国联期货 54622 17622 东吴期货 34704 146 银河期货 49799 2167
5 中信期货 32551 -10661 中信期货 31121 -425 中信期货 41815 -11902
6 申银万国 27879 -5115 南华期货 27698 -650 浙商期货 40097 -223
7 国泰君安 24280 -2646 中粮期货 26291 890 中粮期货 33830 1139
8 银河期货 22962 2749 海通期货 25001 -620 海通期货 31112 2332
9 大越期货 22721 13673 国联期货 24880 14163 国贸期货 25585 192
10 首创期货 22667 -5647 光大期货 22633 -194 国泰君安 24933 2007
11 光大期货 22279 -7238 广发期货 17252 1463 宏源期货 21497 408
12 东证期货 21707 -16334 华泰长城 16891 1069 南华期货 20634 228
13 华泰长城 21625 762 徽商期货 16429 12 光大期货 19411 -369
14 徽商期货 21292 -3017 国泰君安 16424 587 上海东亚 18466 5
15 鲁证期货 19469 -1158 申银万国 15962 784 东海期货 18445 324
16 东航期货 17140 -12016 大地期货 14376 -50 东证期货 17465 99
17 华安期货 17096 -10310 招商期货 13935 546 中国国际 16478 602
18 大地期货 14660 1433 安信期货 13470 148 华安期货 16081 472
19 中国国际 14244 -4520 方正中期 12158 1338 东吴期货 15041 737
20 南华期货 14096 -14026 格林大华期货 11841 61 新湖期货 13961 -277
合计   564932 -74416   549249 20958   598516 11742

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON