2月5日PTA产业链商品相关价格表

日期:2015-02-06
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 2月4日 | 2月5日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 48.45 | 50.48 | 2.03 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 54.16 | 56.57 | 2.41 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 523.62 | 488.4 | -35.22 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 831 | 778 | -53 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 853 | 800 | -53 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 781 | 776 | -5 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 588 | 580 | -8 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7200-7500 | 7200-7500 | 0 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 9100-9300 | 9100-9300 | 0 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7400-7550 | 7400-7550 | 0 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 7200-7300 | 7250-7300 | 25 | 现款出厂 |
?2015.1 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。